
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-06 Origin: Austria, All year 2015 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 5

Times 6

Amount 23292.7

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150226 | File NO. | 10210100/260215/0005120 |
Importer | ООО РУСЭЛПРОМ РЕСУРС ![]() |
||
Importer code | 7736657060 | ||
Importer address | 119331, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ПР.ВЕРНАДСКОГО,Д.29,ПОМ.1 ОФ.4 | ||
Supplier | ISOVOLTA AG IZ NO SUD CTR 3 OBJEKT 1 AT 2355 WIENER NEUDORF AUSTRIA NEEDLES OU AS FORWARDER ![]() |
||
City | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
Supplier address | VANA-NARVA MNT.,28 MAARDU ESTONIA 111111 EE | ||
Manufacturer | ISOVOLTA AG | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | austria | Loading country | АВСТРИЯ |
HScode | 3921905500 | ||
Product description | ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ VOTAFIX E 2102, В РУЛОНАХ ШИРИНОЙ 1000ММ(1М)-ПРЕПРЕГ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ ТОНКОЙ СТЕКЛОТКАНИ,С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ.ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРЕКОНСОЛИДАЦИИ КАТУШЕК ВЫСОКОВОЛЬТНЫХTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 1 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 72.4 | Gross weight | 78 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 2823.53 | Total price (RUB) | 176726.71 |
Unit price USD (quantity) | 2823.53 | Unit price USD (weight) | 39 |
-
5HS Code
-
6Times
-
23292.7Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150226 | 3921905500 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150226 | 3921904300 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150226 | 3921905500 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150226 | 6814100000 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150226 | 7019390008 | ![]() |
Austria | - | - | |
20150226 | 5603139000 | ![]() |
Austria | - | - |